Preise pro Person und Tag
Sommer 2023 | |
---|---|
Sommernebensaison: 01.05.2023 – 01.07.2023 |
|
Doppelzimmer | € 38,00 |
Einzelzimmer | € 45,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 45,00 |
Sommerhauptsaison: 02.07.2023 – 02.09.2023 |
|
Doppelzimmer | € 39,00 |
Einzelzimmer | € 45,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 45,00 |
Kurzübernachtungen bis 3 Nächte Zuschlag / Tag | € 3,00 |
Ortstaxe pro Person und Tag | € 2,00 |
Die Nationalparksommercard ist für unsere Gäste kostenlos inkludiert!
Preise exklusive Gästetaxe !
Winter 2022/2023 | |
---|---|
Winternebensaison: Di, 01.11.2022 – Fr, 23.12.2022 | Sa, 07.01.2023 – Sa, 28.01.2023 | Sa, 04.03.2023 – So 30.04.2023 |
|
Doppelzimmer | € 39,00 |
Einzelzimmer | € 44,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 48,00 |
Winterhauptsaison: Sa, 24.12.2022 – Fr, 06.01.2023 | So, 29.01.2023 – Fr, 03.03.2023 |
|
Doppelzimmer | € 42,00 |
Einzelzimmer | € 46,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 45,00 |
Kurzübernachtungen bis 3 Nächte Zuschlag / Tag | € 3,00 |
Ortstaxe pro Person und Tag | € 2,00 |
Preise exklusive Gästetaxe !
Registrierungsnummer: 50617-000124-2020